홈 > 통계자료 > 통계자료
통계자료

2061년이면 진도가 사라진다.

M 관리자 0 311 0 0


연별 합계 연평균감소율(1992년기준) 전년도 비교 증감율
1992 52,890 25,861 27,029 100% 0
1993 50,659 24,729 25,930 95.8% 4.2%
1994 48,683 23,700 24,983 92.0% 3.7%
1995 47,256 22,974 24,282 89.3% 2.7%
1996 45,500 22,062 23,438 86.0% 3.3%
1997 44,256 21,479 22,777 83.7% 2.4%
1998 43,865 21,351 22,514 82.9% 0.7%
1999 43,362 21,135 22,227 82.0% 1.0%
2000 42,229 20,459 21,770 79.8% 2.1%
2001 41,139 19,868 21,271 77.8% 2.1%
2002 39,619 19,009 20,610 74.9% 2.9%
2003 38,382 18,397 19,985 72.6% 2.3%
2004 37,329 17,907 19,422 70.6% 2.0%
2005 36,529 17,521 19,008 69.1% 1.5%
2006 35,953 17,336 18,617 68.0% 1.1%
2007 35,206 16,955 18,251 66.6% 1.4%
2008 34,412 16,572 17,840 65.1% 1.5%
2009 33,931 16,371 17,560 64.2% 0.9%
2010 33,743 16,309 17,434 63.8% 0.4%
2011 33,502 16,224 17,278 63.3% 0.5%
2012 33,208 16,058 17,150 62.8% 0.6%
2013 32,998 16,012 16,986 62.4% 0.4%
2014 32,746 15,919 16,827 61.9% 0.5%
2015 32,476 15,801 16,675 61.4% 0.5%
2016 32,078 15,701 16,377 60.7% 0.8%
2017 31,765 15,592 16,173 60.1% 0.6%
2018 31,219 15,328 15,891 59.0% 1.0%
2019 30,715 15,093 15,622 58.1% 1.0%
2020 31,227 15,429 15,798 59.0% -1.0%
2021 30,066 14,908 15,158 56.8% 2.2%
2022 29,507 14,684 14,823 55.8% 1.1%




[이 게시물은 관리자님에 의해 2023-02-10 17:15:25 연구자료에서 이동 됨]

0 Comments
Category
반응형 구글광고 등
State
  • 현재 접속자 2 명
  • 오늘 방문자 452 명
  • 어제 방문자 453 명
  • 최대 방문자 3,262 명
  • 전체 방문자 222,419 명
  • 전체 게시물 192 개
  • 전체 댓글수 3 개
  • 전체 회원수 12 명
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand